CQUniversity English Language Centre Fees

How much does it cost to enroll in different programs at CQUniversity English Language Centre ? You can see a detailed list of fees for International and domestic students in the following tables:
INTAKES AND FEES
COURSE | AVAILABILITY | 2019 START DATES | FEE |
General English | Rockhampton North | Any Monday excluding | AU$375 per week |
General English | Brisbane, Melbourne, Sydney | 7 January, 18 February, 1 April, 13 May, 1 July, 5 August, 9 September, 14 October, 18 November | AU$375 per week |
English for Academic Purposes 1 (EAP1) | Rockhampton North | 7 January, 1 July, 9 September | AU$375 per week |
English for Academic Purposes 1 (EAP1) | Brisbane, Melbourne, Sydney | 7 January, 18 February, 1 April, | AU$375 per week |
English for Academic Purposes 2 (EAP2) | Rockhampton North | 7 January, 1 April, 9 September, 18 November | AU$375 per week |
English for Academic Purposes 2 (EAP2) | Brisbane, Melbourne, Sydney | 18 February, 1 April, 1 July, 5 August, 14 October, 18 November | AU$375 per week |
English for Academic Purposes 3 (EAP3) | Rockhampton North | 1 April, 18 November | AU$375 per week |
English for Academic Purposes 3 (EAP3) | Melbourne | 18 February, 1 April, 1 July, 5 August, 14 October, 18 November | AU$375 per week |
Important notes:
- All dates are subject to review and may change.
- For all CQUEnglish campuses, compulsory orientation occurs on the Thursday before each start date.
- The tuition fee for an English language course is AU$375 per week in 2019. You may be eligible for an English language tuition fee concession of approximately 25 per cent.
- Temporary resident visa holders may be eligible to study GE, EAP1, EAP2 or EAP3 as standalone. For more information, please email language-enquiries@cqu.edu.au.