Conditions d'admission pour le collège Eynesbury

Academic Requirements (Minimum Scores)
Country | Two Stage Diploma (Stage 1) / ICHM Tertiary Preparation Program | 1 Year Diploma / Two Stage Diploma (Stage 2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tous les pays | Sujet pré-requis pour le diplôme de calcul et d'études informatiques Programme: Année 11 Maths | Sujets pré-réquis Selon les exigences du programme universitaire Sujet de pré-réquisition pour le diplôme de l'informatique et de l'informatique: 12e année mathématiques Les étudiants qui ont échoué sur les matières préoccupées seront tenues de entreprendre: Programme d'études de base (Stream Engineering); Australie | Achèvement réussi de l'année 11 | Diplôme d'entreprise et diplôme de l'informatique et de l'informatique ATAR 50, SACE 54, IB 24, Programme d'études de fondation 250 ou équivalent (Diplome of Business and Computing & IT Streams) Diprome of Engineering: atar 60 * ou requient (pré-requissited 12 Méthodes de mathématiques, mathématiques spécialisées et physique (ou un sujet scientifique en fonction des exigences du programme universitaire)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bangladesh | Echtions du certificat de secondaire plus élevé (HSC) Certificat (HSC) Certificat (HSC) L'année 12 avec une moyenne de note supérieure à 50%. 2 Un niveau passe ou 1 un niveau de niveau et 2 en tant que niveau passe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cambodge | y12 avec la moyenne C | Étude d'un an de qualification post-sécondaire avec la moyenne c scope = "row"> Chine | sm 2 | SM 3 avec une moyenne de 70% dans 4 matières académiques, ou la réussite du certificat d'évaluation globale avec un GPA de 1,0 ou une moyenne de 60% ou plus de "Row" Colombie | bachillerato - moyenne jusqu'à 64% | bachillerato - en moyenne supérieure à 70-75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
France | bacalaurereat | bacalaurereat | bacalaurereat | Bacalaurereat | Bacalaurereat | 11 | Baccalauréat - Année 12 avec une moyenne supérieure à 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hong Kong | Form 5 avec un minimum 40% Pass | F7 (HKALE) - 2 A PASSES ON 1 AT 1 AT 1 AND> Passage de niveau et 2 passes de niveau. | Année 12-All India Senior School Certificat, Certificat scolaire indien, certificat d'école secondaire plus élevé avec une moyenne de 55% ou plus. 10) | Année 12-All India Senior School Certificat, Certificat scolaire indien, Certificat d'école secondaire plus élevé avec une moyenne de 55% ou plus. SMA II avec un minimum de 70% | SMA III avec une moyenne de 70% pour le diplôme d'activité et le diplôme de l'informatique et de l'informatique; | Certificat de graduation de Kotogakko avec moyenne de notes 2,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kazakhstan | Complétion de l'éducation secondaire supérieure de Kazakhstan | Avec GPA 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kenya | kcse 'd' moyen ou GCE O Niveaux avec des passes dans 3 sujets académiques | KCSE avec la moyenne C ’Moyenne ou GCE A avec 2 A PASSES DE PASSE ET 2 GRADE C ER Passe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corée | High School Lett Certificate Year 2 avec une moyenne de grade «D», «ou classez 7 Moyenne dans 4 matières académiques | APLACILIQUE DE STOCIÉ CERTIFICATION ANNÉE 3 Sujets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kowait | Certificat d'école secondaire générale avec une moyenne jusqu'à 79% | certificat d'école secondaire générale avec une moyenne de 80% ou plus pour le diplôme d'entreprise et le diplôme de calcul et de l'informatique; Pour le programme de diplôme d'ingénierie, minimum 80% dans les matières mathématiques et physique / chimie. Si en dessous de 80%, l'étudiant doit faire du programme d'études de fondation. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Libanon | Baccalaureate Libanais Year 11 | Baccalaureate Libranis Year 12 avec une moyenne avec une moyenne 10 P> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Macau | Diplôme d'études secondaires senior - année 11, ou formulaire 5 avec un diplôme d'études secondaires minimum en 4 matières | Diplôme d'études secondaires senior - 12e année, ou formulaire 6 avec un minimum de 65% en 4 sujets pour le diplôme de diplôme d'activité et de diplôme de calcul & informatique & it; Minimum 70% en moyenne chez 4 sujets pour le diplôme d'ingénierie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Malaysia | SPM, SM2 ou ONTARIO Grade 11 | SPTM avec 2 passes à un minimum e Grade E, Uec- senior 3 avec 5 C7 Grades. Ontario Grade 12 avec une moyenne de 50% ou plus dans 6 meilleurs cours ou GCE «A» avec 2 passes de niveau A ou 1 un niveau de niveau et 2 en tant que niveau de niveau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Myanmar | École de base (ACHS) | Examen de base de l'éducation du secondaire (behs) (inscription) avec une moyenne de 50% ou plus, plus une année supplémentaire d'étude tertiaire | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Népal | Certificat de l'école secondaire supérieure avec un montant moyen jusqu'à 50% P> Certificat secondaire 11 avec un montant moyen jusqu'à 50% P> TD> Certificat secondaire 11 avec un montant moyen jusqu'à 50% | Certificat d'école secondaire supérieure - Année 12 avec une moyenne de 55% ou plus. Pour le diplôme de programme d'ingénierie, minimum 60% en matières mathématiques et physiques / chimie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Zealand | New Zealand Form 6 with Pass ou NCEA avec un minimum de 80 crédits au niveau 2 | 42 crédits au niveau 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nigeria | Examens des écoles secondaires seniors (WAEC ou NECO) avec 5 grades au niveau D7 | Examens des écoles secondaires seniors (TR> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pakistan | Certificat d'école secondaire plus élevé / certificat d'examen intermédiaire YR 11 | Certificat scolaire supérieur / CERTIFICATION INTERMÉTE ou au-dessus. Pour le diplôme de programme d'ingénierie, minimum 60% en matières mathématiques et physiques / chimie. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Philippines | an11 avec une moyenne de 80% | an avec 85% Scope = "Row"> Russie | Achèvement de l'enseignement secondaire russe | de l'enseignement secondaire avec GPA 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saudi Arabie | Moyenne jusqu'à 79% Certificat de formation secondaire générale Moyenne de 80% en 4 matières académiques pour le diplôme d'entreprise et le diplôme d'informatique et de l'informatique; Pour le programme de diplôme d'ingénierie, minimum 80% dans les matières mathématiques et physique / chimie. Si en dessous de 80%, l'étudiant doit faire du programme d'études de fondation. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Singapour | Achèvement réussi de Sec 4 (niveaux GCE O) avec des passes dans 3 sujets académiques | gcE A les niveaux avec 2 h2 passes ou 2 h2 Passe et 2 H1 H1 H1 H1 H1 H1 H1 LIGEM passe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Afrique du Sud | Achèvement réussi de l'année 11 | Achèvement réussi de l'année 12 avec une moyenne supérieure à 50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SRI Lanka | Achèvement réussi de l'année 11 (niveaux GCE O) avec des passes dans 3 sujets académiques | GCE A Niveaux avec 2 passes de niveau A ou 1 pass de niveau A et 2 AS PASSES DE NIVEAU. Pour le diplôme de programme d'ingénierie, laissez-passer minimum en mathématiques et en physique / chimie des sujets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taiwan | ANNÉE DE DIPLOME SEILLE DU LICE 11 | High School Diplôme 12e | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tanzania | GCE 'O' niveaux avec passes en 3academic subjects | GCE A Levels with 2 A Level passes OR 1 A Level pass and 2 AS Level passes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thailand | Successful completion of Matayom 5 with GPA of 2.5 | Successful Achèvement de Matayom 6 avec GPA de 2,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Turkey | Achèvement du diplôme de Lise, année 11 ou équivalent | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ouganda | GCE 'O' avec des passes dans 3 sujets académiques | GCE A Niveaux avec 2 passes de niveau A ou 1 A et 2 AS de niveau de niveau | scope = "row"> Certificat secondaire général avec une moyenne jusqu'à 79% | Certificat secondaire général avec une moyenne de 80% ou plus pour le diplôme d'entreprise et le diplôme de calcul et de l'informatique; Pour le programme de diplôme d'ingénierie, minimum 80% dans les matières mathématiques et physique / chimie. Si en dessous de 80%, l'étudiant doit faire du programme d'études de fondation. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Royaume-Uni | GCE 'O' O 'avec des passes dans 3 matières académiques | gce a un niveau avec 2 passes de niveau ou 1 un niveau de passage et 2. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
États-Unis | Achèvement réussi de l'année 11 | Achèvement réussi de l'année 12 avec 5,5 moyen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zambia | gce ' Sujets | GCE A Niveaux avec 2 passes de niveau A ou 1 un niveau de niveau et 2 AS PASSES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zimbabwe | GCE 'O' Niveaux avec des passes dans 3 sujets scolaires Diplôme d'éducation générale - 12e année avec une moyenne de 5,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autres | Les applications seront considérées individuellement | table>
Country Th> | yr 10 th> | Yr 11 12 | FSP standard et étendu, Unistart Th> | Th> | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tous les pays Th> | - | - | Sujets de pré-réquisition ou connaissances supposées pour le programme d'études de fondation avec package d'ingénierie: Achèvement réussi de l'année 11 ou équivalent (avec des connaissances supposées dans un sujet mathématique et physique ou chimie Sujet en fonction des exigences du programme universitaire) Maths | - | ||||||||||||
Australie | Année 9 | année 10 | Achèvement de la 11e année avec la moyenne «C» Moyenne | Entrée internationale et locale | tr> ||||||||||||
Bangladesh | - | - | y11 | * Moyenne 60% (Division un) | ||||||||||||
Brunei P> | F3 | f5 / gceo | f5 (y11) / gcse o niveaux | c. | yr 11 | yr 12 | yr 12 | avec c + moyen |
JM3 | SM1 | SM2 | SM2 | 70% average | |||
Colombia | - | - | - | Bachillerato | moyenne de 65% ou supérieure à la ligne | - | - | Baccalaureate année 11 Achèvement réussi | Baccalauréate 11 | |||||||
GCC Pays |
|
| Curriculum arabe: Achèvement de l'année 12 avec des résultats satisfaisants |
| ||||||||||||
| f5 / hkdse | Form 5 hkdse | ||||||||||||||
| - | - | Année 11 ISC | moyenne de grade de 55% ou plus. Pour le diplôme de programme d'ingénierie, minimum 60% en matières mathématiques et physiques / chimie | ||||||||||||
Indonésie | SMP3 / SMA 1 | SMA1 / | SMA 2 / SMU3 | avec une moyenne de 70% | ||||||||||||
iran | yr 10 | yr 12 | yr 12 | avec c moyen (minimum 12) | ||||||||||||
japon | sr1 | sr1 sr2 | sr3 / kotogako | sr2 / kotogako | Grade 3 Moyenne | Kazakhhstan P> |
| Année 9 | année 10 | Année 11 | Achèvement de l'enseignement secondaire supérieur de Kazakhstan | avec un GPA minimum 3,5 | ||||
f3 | f4 | f5 / kcse | f5 / kenya Certificat of Sec Education Y11 gcse de SEC Education Y11 GCO de SEC Education Y11 O Niveaux C Moyenne de Grade C (5 sujets) | |||||||||||||
Korea | Année 9 | an 10 | annuet | SR2 75% Moyenne | ||||||||||||
Lebanon | - | - | Baccalauréat Libanias-Year 11 | - | ||||||||||||
MacaU | F3 / année 9 | F4 / Année 10 TD>f5 / an 11 | Achèvement de la moyenne de l'année 11 en 4 | f4 / s | f5 | sm2 / form 5 / spm agrégat de 20 ou moins (grade C) dans 5 sujets académiques | yr 9 | yr 10 | yr 11 | Basic Education High School (Behs) Examination Matriculation Td>Basic Education High School (Behs) Examination Matriculation Td>Basic Education High School (Behs) Examination Matriculation Td>Basic Education High School (Bemes) Examination Matriculation Td>Basic Education High School (Bemes) Examination Matriculation Td>Basic Education High School) Rowspan = "2"> 65% ou supérieur à la moyenne | ||||||
New Zealand | - | - | - NCEA ZEALAND avec au moins 90 crédits au niveau 2 | |||||||||||||
Népal th> | - | - | - | - Y11 | With Grade average of 55% | |||||||||||
Nigeria | Yr 9 | Yr 10 | Yr 11 | Certificat secondaire senior (WAEC ou NECO) | avec 5 grades au niveau C6 td> | |||||||||||
Oman |
|
| Certificat de départ de l'école secondaire | 70% Moyenne | tr> ||||||||||||
pakistan | - pakistan |
- | - | Achèvement du certificat scolaire secondaire plus élevé à partir de y 11 | C Moyenne |
p> p> p> p> p> ) | Année 9 avec 80% Moyenne | Y10 avec 80% Moyenne | Y11 avec 80% Moyenne | Année 11 | 85% Scope = "Row">Russie | Année 9 | an 10 | Achèvement de l'éducation secondaire | avec une formation minimale | |
Singapore | s2e | s3e / 4n | s4e / 5n | Résultat | C Moyenne | |||||||||||
Afrique du Sud | Année 11
| Année 11
National Senior Certificate Year 11 |
| |||||||||||||
sri lanka th> | - | - | y11 GCSE O Niveaux | C-Grade Moyenne (5 sujets) | ||||||||||||
Taiwan | année9 | Year 10 | Year 11 | Senior High School Year 2 | *Grade C average | |||||||||||
Tanzania | - | - | y11 GCSE o niveaux | Mat3 | Mat4 | Mat5 | Mathayom 5 | *GPA > 2.5 | ||||||||
Turquie | - | - | - | Devlet lise disei-year 11 | ||||||||||||
Uganda | - | - | - | y11 Gcse o niveaux o les niveaux de O1 gcse O1 Moyenne (5 sujets) | ||||||||||||
Royaume-Uni | - | - | - | Moyenne de qualité C (5 sujets) | ||||||||||||
États-Unis | - | - | - Achèvement de l'année 11 | gpa 2.0-2.4 | ||||||||||||
Vietnam | g9 | g10 | g11 | * Grade 7 Moyenne | ||||||||||||
Zambia | - | - - | y11 GCSE o niveaux | c. - | - | y11 GCSE o niveaux |
Th> | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Th> | Anglais à des fins générales Préparation - EAPP TH> | Anglais à des fins académiques 1 - EAP1 TH> | Tr> THE / THEA | ||||
ielts | équivalent 3.5 ou ci-dessous | 4.0 ou équivalent | 4.5 ou équivalent (pas moins de 4.5 par écrit et parlant) TD>. Équivalent (pas moins de 5,0 par écrit et parlant) | global 5.5 (pas moins de 5.5 par écrit et parlant) |
Th> | Année 10 / FSP / ACCÉLÉRAT | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
aeas (pour les programmes de lycée uniquement) | an 10: 46-56 | an 11 & 12: 57-66 | |||||
| 5.0 (minimum 5.0 dans des bandes individuelles) | global 5.5 (minimum de 5.0 dans les scores de bande individuels) | |||||
toefl | 500 (papier) | 525 (papier) gce ‘o’ lavel / igcse | d | c | |||
Spm | d | c | |||||
hong kong | hkdse niveau 2 | hkdse niveau 3 | |||||
kcse anneau 11 Grade C in English p> | kcse anneau 11 Grade C in English | kcse Annule 11 Grade C in English | KCSE Year Year 11 CN dans l'anglais Td> KCSE ANNEILLE 11 CA KCSE Year 11 Grade C en anglais pour FSP | ||||
Pearson's (PTE Academic) th> | 36 | 42 | 42 | 42 P> | Eynesbury College Elicos | EAP 1 (plus les exigences de fréquentation minimale) * | EAP 2 (plus les exigences de fréquentation minimale) * |
CELUSA (ACHROCK) | ae2 | ae3 | |||||
an 12 sace | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 scope = "row">eiken | Grade pré-1 a | grade 1 |
46 | 50 |
Unistart (17 semaines) | Foundation Studies Program (16 semaines) | TH> TR> scope = "row"> sm2 / sm3 | moyen de 50% dans les résultats du sujet unistart | table>
---|