Frais d'Eynesbury College
Combien cela coûte-t-il d'assister au Eynesbury College?

Combien cela coûte-t-il de s'inscrire à différents programmes au Eynesbury College? Vous pouvez voir une liste détaillée des frais pour les étudiants internationaux et domestiques dans les tables suivantes:
2019 Frais de programme pour les étudiants internationaux
2020 FREE * Th> | |
---|---|
High School Year 10 Th> | A 24 600 $ |
High School year 12 | A$24,600 |
Foundation Studies Programs | 2020 FEET Th> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A 28 000 $ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Études de fondation étendues | A 35,800 td> Scope = "Row" style = "Text-Align: Center; Vertical-Align: Middle"> UNISTART (Programme de 16 semaines suivant l'achèvement de Unistart Intermarket) | A 14000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
International Th> | Deux programmes de diplôme d'étape | Stage 1 | Stage 2 | A 24 400 $ | Diplôme de l'informatique et des études informatiques th> | ICHM Tertiary Préparation Program Th> | A $ 24,400 | 0,125 par module |
2020 FREE * TH> | Eftsl Th> Tr> Thead> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diplôme d'activité | A 32 200 $ | 0.125 par module | |||||||||||||||||||||||||||||||
diplôme de style " Engineering | A 35 700 $ | 0,125 par module | tr>|||||||||||||||||||||||||||||||
Préparation de la langue anglaise | 2020 FEES TH> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
English à des fins générales | A $ 400 par semaine | tr>||||||||||||||||||||||||||||||||
Anglais à des fins académiques Préparation | A 400 $ par semaine | ||||||||||||||||||||||||||||||||
English à des fins académiques | A 400 $ par semaine td> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Autres frais Th> | 2020 FEES TH> | A 200 $ | Tr>|||||||||||||||||||||||||||||||
Sace Fairse Th> Vertical-Align: Middle "> Les frais SACE sont payables à la carte SACE. Le montant dépendra du nombre de crédits étudiés. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Couverture de santé étudiante à l'étranger (couverture unique) | A 609 / an | ||||||||||||||||||||||||||||||||
A 400 $ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Welfare and Holdat Shreading Freed (pour les étudiants) |
Hodation Th> | 2020 FEUX TH> Tr> Thead> HomeAway | | HOMEAWAYAG Semaine | Homestay | A 290 $ par semaine avec des repas, 200 $ par semaine Cuisinez vos propres repas et appartements | | |
---|
Program fees for domestic students are as follows:
Domestic | 2020 Frais |
---|---|
Diplôme d'activité | A 19 000 $ |
Diprooma de calcul & it th> | |
Standard Foundation Studies | A 17500 $ |