กำหนดเวลาของวิทยาลัย Eynesbury
คุณควรสมัครเข้าเรียนที่ Eynesbury College เมื่อใด?

หากคุณสนใจสมัครเข้าเรียนที่ Eynesbury College สำหรับการรับเข้าเรียนปี 2019 คุณสามารถดูปฏิทินได้ที่นี่:
หลักสูตรอนุปริญญา
<คำบรรยาย> <หัว>
โปรแกรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ภาคการศึกษา | 2019 (ตุลาคม) | 2020 (กุมภาพันธ์) | 2020 (มิถุนายน) |
---|---|---|---|
การวางแนว (บังคับ) |
วันพุธที่ 9 ตุลาคม 2019 | วันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ 2020 | วันพุธที่ 17 มิถุนายน 2020 |
เริ่มเรียน | วันจันทร์ที่ 14 ตุลาคม 2019 | วันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2020 | วันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน 2020 |
การสำรวจสำมะโนประชากร | วันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2019 | วันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2020 | วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2020 |
จบคลาส | วันศุกร์ที่ 31 มกราคม 2019 | วันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2020 | วันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2020 |
<คำบรรยาย> <หัว>
มัธยมปลาย ปี 10, 11 และ 12
คำอธิบาย | ตุลาคม | มกราคม | เมษายน |
---|---|---|---|
การวางแนว (บังคับ) | 9 ตุลาคม 2019 | 22 มกราคม 2020 | 22 เมษายน 2020 |
คลาสเริ่มต้น | 14 ตุลาคม 2019 | 28 มกราคม 2020 | 27 เมษายน 2020 |
จบคลาส | 19 มิถุนายน 2020 | 27 พฤศจิกายน 2020 | 5 กุมภาพันธ์ 2021 |
<คำบรรยาย> <หัว> วันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม
หลักสูตรภาษาอังกฤษ
คำอธิบาย | ภาคเรียนที่ 1 2563 | ภาคเรียนที่ 2 2563 | ||
---|---|---|---|---|
ปีที่ 10/11/55 | เงื่อนไขที่ 1 | เงื่อนไขที่ 2 | เงื่อนไขที่ 1 | เงื่อนไขที่ 2 |
คลาสเริ่มต้น | วันจันทร์ที่ 28 มกราคม | วันจันทร์ที่ 27 เมษายน | วันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม | |
จบคลาส | วันศุกร์ที่ 9 เมษายน | วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน | วันศุกร์ที่ 25 กันยายน | วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม |
<หัว>
หลักสูตรเตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษของ Pearson
การบริโภคปี 2019/20 | เริ่มเรียน | จบคลาส | สัปดาห์การศึกษา |
---|---|---|---|
1 | วันจันทร์ที่ 26 สิงหาคม 2019 | วันศุกร์ที่ 27 กันยายน 2019 | 5 |
2 | วันจันทร์ที่ 14 ตุลาคม 2019 | วันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2019 | 5 |
3 | วันจันทร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2019 | วันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 2019 | 5 |
4 | วันจันทร์ที่ 6 มกราคม 2020 | วันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2020 | 5 |
5 | วันจันทร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2020 | วันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2020 | 5 |
6 | วันจันทร์ที่ 16 มีนาคม 2020 | วันพฤหัสบดีที่ 17 เมษายน 2020 | 5 |
7 | วันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2020 | วันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2020 | 5 |
8 | วันจันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2020 | วันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2020 | 5 |
9 | วันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม 2020 | วันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2020 | 5 |
<หัว>
ไอดีปี 2019 | เริ่มเรียน | วันเรียน |
---|---|---|
มกราคม | 21, 22 และ 23 มกราคม | 3 |
กุมภาพันธ์ | 25, 26 และ 27 กุมภาพันธ์ | 3 |
เมษายน | 1, 2 และ 3 เมษายน | 3 |
พฤษภาคม | 13, 14 และ 15 พฤษภาคม | 3 |
มิถุนายน | 17, 18 และ 19 มิถุนายน | 3 |
สิงหาคม | 5, 6 และ 7 สิงหาคม | 3 |
กันยายน | 9, 10 และ 11 กันยายน | 3 |
ตุลาคม | 28, 29 และ 30 ตุลาคม | 3 |
ธันวาคม | 2, 3 และ 4 ธันวาคม | 3 |