Frais de Language School australie ILSC

Frais valables pour les inscriptions reçues entre le 1er novembre 2018 et le 31 octobre 2019, pour les dates de début après le 1er janvier 2019. La disponibilité du programme est soumise à l'inscription des étudiants. Tous les frais sont en dollars australiens (aud)
Les frais d'enregistrement et de matériaux s'appliquent à tous les programmes, sauf indication contraire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fames d'enregistrement | Sydney | Frais d'enregistrement | 230 $ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Textbook & Materials - 1-4 semaines | 80 $ | Style = "Vertical-Align: Top"> 80 $ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
manuel et matériaux - 5-11 | 120 $ | 120 $ | 120 | tr> |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 220 | 220 | 220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
$ 320 | $ 320 | $ 320 Style = "Vertical-Align: Top">Frais de service mineurs pour l'élève de moins de 18 ansExpand | 170 $ | 170 | 170 $ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enregistrement d'hébergement | 260 $ | 21 $ 210
| Style = "Vertical-Align: Top"> 260 $ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autres frais td> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRANSFERT WILD P> TD> Style = "Vertical-Align: top"> $ $ | $ $ | 18 $ | 100 $ | 100 | 100 | Transfert du deuxième campus | 200 $ | $ 200 td> | 200
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deuxième changement d'inscription | 100 | 100 | 100 $ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frais de re-remplacement de l'hébergement | 150 | 150
| 1501101101101 Style = "Vertical-Align: Top"> 150 $ |
des cours pour créer votre horaire) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Horaire intensif à temps plein / semaine | Sydney Strong> Brisbane melbourne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
$ $ | 395 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12-23 semaines: à temps plein intensive | 40 $ | 385 | 385 $ | tr>|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24+ semaines: à temps plein intensive | 395 | 375 $ p> Td> Style = "Vertical-Align: Top"> $ 375 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calendrier du matin à temps plein | Morning $ 390 | $ 370 | $ 370 | tr> Style = "Vertical-Align: Top"> $ $ | $ 350 | 24+ semaines: Morning à temps plein | $ 350 | 330 | Style = "Vertical-Align: Top"> ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Horaire de l'après-midi à temps plein td> / Tr> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $ $ | $ 340 | $ 340 | Horaire / semaine du soir à temps plein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1+ semaines: Soirée à temps plein | 320 $ TD> Style = "Vertical-Align: Top">$ 310 | $ 310 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tempanie du matin / semaine | 1+ semaines: Morning à temps partiel | 340 | 330 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calendrier de l'après-midi à temps partiel / Semaine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1+ semaines: parties parties de l'après-midi P> TD: Style = "Vertical-Align: Top"> 290 $ | 280 $ | 280 $ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes spécialisés | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sydney Brisbane Programme de stage de bénévolat Tous les frais de calendrier à temps plein + "Top de service Tous les frais d'horaire à temps plein + Frais de service de 850 $ | Tous les frais d'horaire à temps plein + 850 $ Frais de service | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmes de préparation de tests Strong> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ielts Mastery | Morning à temps plein, STYLE à temps plein, ou Frais d'étude du soir à temps plein " | Morning à temps plein, après-midi à temps plein ou à temps plein les frais d'étude du soir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cambridge FCE Mastery Program / TD> | Term examen + 220 $ Matériaux | Fames de scolarité du matin à temps plein + 350 $ Examen + 220 Matériaux | Fames de triition du matin à temps plein + TD> | Style = "Vertical-Align: Top"> Cambridge FCE et CAE Open Classes | Tous les frais de scolarité + "Examen de 350 $ + 220 $ MATÉRIAUX | Tous les frais de frais de scolarité + 350 $ examen + 220 220 Matériaux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UniversitéPathway Program Tous les frais de cours de schéma à temps plein Tous les frais de vente à temps plein TOUT TRALATION FEAT TRALAGE FEUSE P> Programmes spécialisés TESL Young Appreners APRÈS-APRÈS-APRÈS-FET À TEMPS, ou Frais de scolarité intensifs à temps plein After d'après-midi à temps plein, ou TABLEAU À TEMPS FETT border = "1" CellSpacing = "0" style = "width: 517.5pt"> Tutoring Sydney Brisbane privé 100 $ / hour $ 100 / p> p> 100 $ / hour semi-private 65 / heure 65 $ / heure 65 $ / Hour Hébergement - Homestay HomeSay pour 18 ans et plus Sydney Melbourne Half Board (2 repas / jour) 315 / semaine 280 $ / semaine 315 / semaine Half Board (2 repas / jour) $ 345 / Week $ 345 / semaine Pickup ou dépôt d'aéroport (One Way) 160 $ 160 |